Fiches Techniques

CentroMC

  • 50/40-6030 – 60″ x 30″ (Fiche Technique | PDF)
  • 50/40-4832 – 48″ x 32″ (Fiche Technique | PDF)
  • 50/40-6032 – 60″ x 32″ (Fiche Technique | PDF)
  • 50/40-3636 – 36″ x 36″ (Fiche Technique | PDF)
  • 50/40-4236 – 42″ x 36″ (Fiche Technique | PDF)
  • 50/40-4836 – 48″ x 36″ (Fiche Technique | PDF)
  • 50/40-6036 – 60″ x 36″ (Fiche Technique | PDF)
  • 50/40-6042 – 60″ x 42″ (Fiche Technique | PDF)

LineaMC

  • 52/42-4832 – 48″ x 32″ (Fiche Technique | PDF)
  • 52/42-4836 – 48″ x 36″ (Fiche Technique | PDF)
  • 52/42-6032 – 60″ x 32″ (Fiche Technique | PDF)
  • 52/42-6036 – 60″ x 36″ (Fiche Technique | PDF)
  • 52/42-6042 – 60″ x 42″ (Fiche Technique | PDF)